25.03.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
25.03.2023 | Zagorec K – Zrinski Jurjevac | 1 | 5.00 | 1:0 Won |
25.03.2023 | Ceske Budejovice B – Dukla Prague B | X | 3.80 | 0:0 Won |
25.03.2023 | Tarnby – Lyseng | 2 | 2.70 | 1:2 Won |
25.03.2023 | Harrow – Gosport | 2 | 2.60 | 0:2 Won |
Total Odds: 133.38 |
18.03.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
18.03.2023 | Scunthorpe – Wealdstone | 1 | 2.30 | 4:1 Won |
18.03.2023 | Regensburg – Paderborn | 1 | 3.25 | 1:0 Won |
18.03.2023 | Southend – Aldershot | 2 | 4.75 | 1:2 Won |
18.03.2023 | Brackley Town – Blyth | X | 3.85 | 1:1 Won |
Total Odds: 136.69 |
04.03.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
04.03.2023 | Werder Bremen II – SC Weiche 08 | X | 3.70 | 0:0 Won |
04.03.2023 | Munich 1860 – Viktoria Koln | 2 | 3.50 | 0:1 Won |
04.03.2023 | Straelen – Ahlen | 1 | 3.74 | 2:1 Won |
04.03.2023 | Picerno – Crotone | X | 2.90 | 1:1 Won |
Total Odds: 140.45 |
25.02.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
25.02.2023 | Puskas Academy – Paks | 2 | 4.33 | 1:4 Won |
25.02.2023 | Dortmund II – Mannheim | 1 | 3.40 | 4:0 Won |
25.02.2023 | Rodinghausen – Duren | X | 3.70 | 1:1 Won |
25.02.2023 | Shrewsbury – Wycombe | 1 | 2.60 | 2:0 Won |
Total Odds: 141.62 |
18.02.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
18.02.2023 | SG Dynamo D – Viktoria Koln | X | 3.50 | 1:1 Won |
18.02.2023 | Meuselwitz – Energie Cottbus | X | 4.50 | 1:1 Won |
18.02.2023 | East Fife – Dumbarton | 1 | 2.63 | 2:0 Won |
18.02.2023 | Paks – Mezokovesd-Zsory | 2 | 3.30 | 0:2 Won |
Total Odds: 136.69 |
11.02.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
11.02.2023 | Halberstadt – Berliner AK 07 | 1 | 4.70 | 2:1 Won |
11.02.2023 | Hallescher – Freiburg II | 2 | 2.30 | 1:3 Won |
11.02.2023 | King’s Lynn – Chester | 2 | 4.25 | 0:1 Won |
11.02.2023 | Kettering – Buxton | X | 3.20 | 0:0 Won |
Total Odds: 147.01 |
04.02.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
04.02.2023 | Wehen – Viktoria Koln | X | 3.80 | 1:1 Won |
04.02.2023 | Braunschweig – Heidenheim | 1 | 3.10 | 2:0 Won |
04.02.2023 | Cosenza – Ternana | X | 3.40 | 0:0 Won |
04.02.2023 | Fiorenzuola – Olbia | 2 | 3.70 | 0:1 Won |
Total Odds: 148.19 |
14.01.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
14.01.2023 | Dartford – Hemel Hempstead | 2 | 4.50 | 1:3 Won |
14.01.2023 | Karditsa – Panathinaikos B | 2 | 5.00 | 0:2 Won |
14.01.2023 | Accrington – Bristol Rovers | 1 | 2.70 | 2:0 Won |
14.01.2023 | Swindon – Grimsby | 1 | 2.40 | 5:0 Won |
Total Odds: 145.8 |
07.01.2023 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
07.01.2023 | Chesham – Bracknell | 1 | 2.47 | 2:1 Won |
07.01.2023 | Hassania Agadir – Olympique de Safi | 2 | 3.50 | 0:1 Won |
07.01.2023 | Panathinaikos B – Apollon Pontou | X | 4.66 | 0:0 Won |
07.01.2023 | Warrington Rylands – Ashton Utd | 2 | 3.58 | 0:3 Won |
Total Odds: 144.22 |
26.12.2022 Monday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
26.12.2022 | Cheshunt – Concord | 1 | 2.30 | 4:2 Won |
26.12.2022 | Llanidloes – Guilsfield | X | 3.25 | 2:2 Won |
26.12.2022 | Oxford City – Slough | 2 | 4.50 | 1:3 Won |
26.12.2022 | York City – Gateshead | 2 | 4.00 | 0:3 Won |
Total Odds: 134.55 |
17.12.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
17.12.2022 | Hussein Dey – Temouchent | 1 | 2.30 | 2:0 Won |
17.12.2022 | Entella – Siena | 2 | 3.25 | 1:2 Won |
17.12.2022 | Cordoba – Merida AD | 2 | 4.75 | 1:2 Won |
17.12.2022 | Pevidem – Brito | 2 | 4.20 | 0:1 Won |
Total Odds: 149.12 |
10.12.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
10.12.2022 | Rostocker FC – Furstenwalde | X | 5.00 | 0:0 Won |
10.12.2022 | TSV Havelse – Emden | X | 5.20 | 1:1 Won |
10.12.2022 | MSV Neuruppin – Mahlsdorf | 2 | 2.08 | 0:2 Won |
10.12.2022 | Forest Green – Cheltenham | 1 | 2.70 | 1:0 Won |
Total Odds: 146.01 |
03.12.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
03.12.2022 | Rodinghausen – Lippstadt | 2 | 5.10 | 1:2 Won |
03.12.2022 | BFC Dynamo – Altglienicke | 1 | 3.10 | 2:1 Won |
03.12.2022 | Mainz II – Steinbach Haiger | X | 3.70 | 1:1 Won |
03.12.2022 | Eintracht Trier – Stuttgart II | 2 | 2.32 | 0:5 Won |
Total Odds: 135.71 |
26.11.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
26.11.2022 | Karmiotissa – Doxa | 1 | 2.05 | 2:1 Won |
26.11.2022 | Holstein Kiel II – Lohne | X | 3.60 | 1:1 Won |
26.11.2022 | Kidderminster – Gloucester | 2 | 4.70 | 0:1 Won |
26.11.2022 | Parma – Modena | 2 | 4.20 | 1:2 Won |
Total Odds: 145.68 |
19.11.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
19.11.2022 | Lubeck – Norderstedt | 2 | 4.10 | 0:1 Won |
19.11.2022 | Linas Montlhery – Paris 13 alt | 1 | 5.00 | 2:1 Won |
19.11.2022 | Gijon – Leganes | X | 3.10 | 2:2 Won |
19.11.2022 | Delmenhorst – Hannover II | 2 | 2.10 | 0:2 Won |
Total Odds: 139.81 |
12.11.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
12.11.2022 | SG Dynamo D – Zwickau | X | 3.60 | 0:0 Won |
12.11.2022 | Meppen – VfL Osnabruck | 2 | 2.30 | 0:3 Won |
12.11.2022 | Tammeka – Paide | X | 4.50 | 1:1 Won |
12.11.2022 | Nykobing – Naestved | X | 4.00 | 1:1 Won |
Total Odds: 149.04 |
05.11.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
05.11.2022 | Duisburg – SpVgg Bayreuth | X | 3.80 | 1:1 Won |
05.11.2022 | Hvidovre IF – Helsingor | 2 | 3.10 | 0:1 Won |
05.11.2022 | Lisen – Slavia Prague B | X | 4.50 | 0:0 Won |
05.11.2022 | Verl – Ingolstadt | 1 | 2.62 | 2:1 Won |
Total Odds: 138.88 |
29.10.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
29.10.2022 | Floridsdorfer AC – Dornbirn | 2 | 4.25 | 0:3 Won |
29.10.2022 | Kaiserslautern – Nurnberg | X | 3.50 | 0:0 Won |
29.10.2022 | SpVgg Bayreuth – Munich 1860 | 1 | 4.20 | 1:0 Won |
29.10.2022 | Mannheim – SG Dynamo D | 1 | 2.37 | 2:1 Won |
Total Odds: 148.06 |
22.10.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
22.10.2022 | Lisen – Prostejov | 2 | 4.75 | 2:3 Won |
22.10.2022 | SC Weiche-08 – Lubeck | 1 | 2.65 | 1:0 Won |
22.10.2022 | Mannheim – RW Essen | 2 | 3.30 | 1:2 Won |
22.10.2022 | Crewe – Doncaster | X | 3.20 | 1:1 Won |
Total Odds: 132.95 |
16.10.2022 Sunday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
16.10.2022 | Hildesheim – Holstein Kiel II | X | 3.40 | 2:2 Won |
16.10.2022 | Sigma Olomouc B – Vlasim | 2 | 3.60 | 0:5 Won |
16.10.2022 | Perugia – Sudtirol | 2 | 3.60 | 1:2 Won |
16.10.2022 | Arzignano – FeralpiSalo | 1 | 3.10 | 2:1 Won |
Total Odds: 136.59 |
08.10.2022 Saturday
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
08.10.2022 | Braunschweig – St. Pauli | 1 | 2.60 | 2:1 Won |
08.10.2022 | Hamburger SV – Kaiserslautern | X | 4.00 | 1:1 Won |
08.10.2022 | Mannheim – Saarbrucken | 1 | 2.70 | 1:4 Won |
08.10.2022 | Meppen – SpVgg Bayreuth | 2 | 4.50 | 1:0 Won |
Total Odds: 126.36 |